Kesäpäivänseisaus
Kesäpäivänseisaus on vuoden pisin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se sijoittuu joka vuosi välille 20.–22. kesäkuuta. Silloin Aurinko paistaa keskipäivällä kohtisuoraan taivaalta Kravun kääntöpiirillä. Aurinko on pohjoisimmillaan vuotuisessa liikkeessään eli Auringon deklinaatio on suurimmillaan.
Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella Aurinko ei laske lainkaan. Kesäpäivänseisauksen jälkeen yö alkaa taas pidentyä.
Eteläisellä pallonpuoliskolla kesäpäivänseisaus on vastaavasti 21. tai 22. joulukuuta, jolloin pohjoisella pallonpuoliskolla on talvipäivänseisaus. 21.–22. joulukuuta on eteläisen pallonpuoliskon pisin päivä, eikä aurinko laske lainkaan eteläisen napapiirin eteläpuolella.[1]
Päivänseisausten ja päiväntasausten päivämäärät ja kellonajat maapallolla (Greenwichin aikaa)[2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapahtuma | Kevätpäiväntasaus | Kesäpäivänseisaus | Syyspäiväntasaus | Talvipäivänseisaus | ||||
Kuukausi | Maaliskuu | Kesäkuu | Syyskuu | Joulukuu | ||||
Vuosi | ||||||||
Päivämäärä | Kellonaika | Päivämäärä | Kellonaika | Päivämäärä | Kellonaika | Päivämäärä | Kellonaika | |
2015 | 20.3. | 22.45 | 21.6. | 16.38 | 23.9. | 8.21 | 22.12. | 4.48 |
2016 | 20.3. | 4.30 | 20.6. | 22.34 | 22.9. | 14.21 | 21.12. | 10.44 |
2017 | 20.3. | 10.28 | 21.6. | 4.24 | 22.9. | 20.02 | 21.12. | 16.28 |
2018 | 20.3. | 16.15 | 21.6. | 10.07 | 23.9. | 1.54 | 21.12. | 22.23 |
2019 | 20.3. | 21.58 | 21.6. | 15.54 | 23.9. | 7.50 | 22.12. | 4.19 |
2020 | 20.3. | 3.50 | 20.6. | 21.44 | 22.9. | 13.31 | 21.12. | 10.02 |
2021 | 20.3. | 09.37 | 21.6. | 03.32 | 22.9. | 19.21 | 21.12. | 15.59 |
2022 | 20.3. | 15.33 | 21.6. | 09.:14 | 23.9. | 01.:04 | 21.12. | 21.48 |
2023 | 20.3. | 21.24 | 21.6. | 14.58 | 23.9. | 06.50 | 22.12. | 03.27 |
2024 | 20.3. | 03.07 | 20.6. | 20.51 | 22.9. | 12.44 | 21.12. | 09.20 |
2025 | 20.3. | 09.02 | 21.6. | 02.42 | 22.9. | 18.20 | 21.12. | 15.03 |
Sisällysluettelo
- 1 Kesäpäivänseisauksen juhlintaa
- 2 Kesäpäivänseisaus eri vuosina Suomessa
- 3 Päivän pituus pohjoisen kesäpäivänseisauksena
- 4 Katso myös
- 5 Lähteet
Kesäpäivänseisauksen juhlintaa
Kesäpäivänseisauksena eli ”mittumaarina” (ruotsin sanasta midsommar ’keskikesä’) on Pohjoismaissa juhlittu keskikesän juhlaa. Lähelle kesäpäivän seisausta Suomessa osuu nykyinen keskikesän juhlapäivä juhannus. Vuodesta 1955 alkaen juhannusta on vietetty kesäkuun 20.–26. päivän välille sattuvana lauantaina.[3]
Nykyisin kesäpäivänseisaus houkuttelee esimerkiksi Ison-Britannian Stonehengeen vuosittain jopa tuhansia juhlijoita odottamaan auringonnousua ja vuoden pisintä päivää. Kesäpäivänseisaus on ainoa aika vuodesta, jolloin yleisö päästetään kulkemaan Stonehengen kivien keskellä.[4]
Kesäpäivänseisauksena on myös kansainvälinen ateistien solidaarisuuspäivä.[5]
Eteläisellä pallonpuoliskolla kesäpäivänseisauksen, (21. tai 22. joulukuuta) lähelle osuu maailmanlaajuisesti tunnettu juhla, joulu.
Kesäpäivänseisaus eri vuosina Suomessa
Lähde:[6]
Kellonajat ovat UTC+3-aikaa.
Päivän pituus pohjoisen kesäpäivänseisauksena
Seuraavista taulukoista käy ilmi päivän pituus eräissä kaupungeissa 20.06.2016, kun pohjoisella pallonpuoliskolla oli kesäpäivänseisaus ja eteläisellä pallonpuoliskolla talvipäivänseisaus. Tiedot on kerätty Ilmatieteen laitoksen sivulta “Paikallissää”[7] sekä eräiltä muilta nettisivuilta.[8][9][10][11][12][13][14][15][16]
Ne on esitetty alueittain ja alueiden sisällä päivän pituuden mukaan, pisimmät päivät ensin.
Fennoskandia ja Baltian maat | |||
Kaupunki | Auringonnousu 20.6.2016 | Auringonlasku 20.6.2016 | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Rovaniemi | — | — | 24 h |
Kemi (Viena) | 01:45 | 23:40 | 21 h 55 min |
Reykjavik | 2:55 | 21.6.2016 0:03 | 21 h 08 min |
Trondheim | 3:02 | 23:38 | 20 h 36 min |
Tórshavn | 3:36 | 23:21 | 19 h 45 min |
Petroskoi | 2:55 | 22:34 | 19 h 39 min |
Helsinki | 3:54 | 22:50 | 18 h 56 min |
Pietari | 3:35 | 22:26 | 18 h 51 min |
Oslo | 3:54 | 22:44 | 18 h 50 min |
Tallinna | 4:03 | 22:42 | 18 h 39 min |
Tukholma | 3:31 | 22:08 | 18 h 37 min |
Riika | 4:29 | 22:21 | 17 h 52 min |
Kööpenhamina | 4:25 | 21:58 | 17 h 33 min |
Vilna | 4:42 | 22:00 | 17 h 18 min |
Eurooppa | |||
Kaupunki | Auringonnousu 20.6.2016 | Auringonlasku 20.6.2016 | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Edinburgh | 4:26 | 22:03 | 17 h 37 min |
Moskova | 3:44 | 21:18 | 17 h 34 min |
Berliini | 4:43 | 21:33 | 16 h 50 min |
Lontoo | 4:43 | 21:21 | 16 h 38 min |
Pariisi | 5:47 | 21:58 | 16 h 11 min |
Rooma | 5:35 | 20:49 | 15 h 14 min |
Madrid | 6:45 | 21:48 | 15 h 03 min |
Lissabon | 6:12 | 21:05 | 14 h 53 min |
Ateena | 6:03 | 20:51 | 14 h 48 min |
Afrikka | |||
Kaupunki | Auringonnousu 20.6.2016 | Auringonlasku 20.6.2016 | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Kairo | 4:54 | 18:59 | 14 h 05 min |
Dakar | 6:42 | 19:41 | 12 h 59 min |
Addis Abeba | 6:07 | 18:46 | 12 h 39 min |
Nairobi | 6:33 | 18:36 | 12 h 03 min |
Kinshasa | 6:04 | 17:57 | 11 h 53 min |
Dar es Salaam | 6:33 | 18:16 | 11 h 43 min |
Luanda | 6:20 | 17:57 | 11 h 37 min |
Saint Helena | 6:49 | 18:00 | 11 h 10 min |
Antananarivo | 6:22 | 17:21 | 10 h 59 min |
Windhoek | 6:31 | 17:16 | 10 h 45 min |
Johannesburg | 6:55 | 17:24 | 10 h 29 min |
Kapkaupunki | 7:51 | 17:45 | 9 h 54 min |
Etelä- ja Pohjois-Amerikka | |||
Kaupunki | Auringonnousu 20.6.2016 | Auringonlasku 20.6.2016 | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Fairbanks | 2:58 | 21.6. 00:48 | 21 h 49min |
Nuuk | 2:54 | 00:04 | 21 h 09 min |
Iqaluit | 2:11 | 23:01 | 20 h 49 min |
Anchorage | 4:20 | 23:43 | 19 h 23 min |
Kodiak | 5:08 | 23:15 | 18 h 07 min |
Sitka | 5:06 | 23:00 | 17 h 54 min |
Unalaska | 6:34 | 23:41 | 17 h 07 min |
Vancouver | 5:07 | 21:22 | 16 h 15 min |
Seattle | 5:11 | 21:11 | 16 h 00 min |
Ottawa | 5:14 | 20:55 | 15 h 41 min |
New York | 5:25 | 20:31 | 15 h 06 min |
Washington, D.C. | 5:43 | 20:37 | 14 h 54 min |
Los Angeles | 5:42 | 20:08 | 14 h 26 min |
Miami | 6:30 | 20:15 | 13 h 45 min |
Havanna | 6:44 | 20:18 | 13 h 34 min |
Honolulu | 5:50 | 19:16 | 13 h 26 min |
Mexico City | 6:59 | 20:17 | 13 h 18 min |
Managua | 5:22 | 18:12 | 12 h 50 min |
Bogotá | 5:46 | 18:10 | 12 h 24 min |
Quito | 6:13 | 18:19 | 12 h 06 min |
Lima | 6:27 | 17:52 | 11 h 25 min |
Rio de Janeiro | 6:33 | 17:16 | 10 h 43 min |
Santiago de Chile | 7:46 | 17:42 | 9 h 56 min |
Buenos Aires | 8:00 | 17:50 | 9 h 50 min |
Ushuaia | 9:59 | 17:11 | 7 h 12 min |
Aasia ja Oseania | |||
Kaupunki | Auringonnousu 20.6.2016 | Auringonlasku 20.6.2016 | Päivän pituus |
---|---|---|---|
Providenija | 0:55 | 22:14 | 21 h 17 min |
Magadan | 2:37 | 21:20 | 18 h 43 min |
Petropavlovsk | 4:59 | 21:55 | 16 h 56 min |
Habarovsk | 4:58 | 21:05 | 16 h 07 min |
Ulan Bator | 5:53 | 21:55 | 16 h 02 min |
Vladivostok | 5:33 | 20:55 | 15 h 22 min |
Peking | 4:46 | 19:46 | 15 h 00 min |
Tokio | 4:25 | 19:00 | 14 h 35 min |
Shanghai | 4:50 | 19:01 | 14 h 11 min |
Lhasa | 4:56 | 18:59 | 14 h 03 min |
Delhi | 5:24 | 19:22 | 13 h 58 min |
Katmandu | 5:08 | 19:02 | 13 h 54 min |
Taipei | 5:05 | 18:47 | 13 h 42 min |
Hongkong | 5:40 | 19:10 | 13 h 30 min |
Manila | 5:28 | 18:27 | 12 h 59 min |
Bangkok | 5:51 | 18:48 | 12 h 57 min |
Singapore | 7:00 | 19:12 | 12 h 12 min |
Jakarta | 6:01 | 17:47 | 11 h 46 min |
Darwin | 7:06 | 18:30 | 11 h 24 min |
Papeete | 6:28 | 17:32 | 11 h 04 min |
Sydney | 7:00 | 16:54 | 9 h 54 min |
Auckland | 7:34 | 17:11 | 9 h 37 min |
Melbourne | 7:35 | 17:08 | 9 h 33 min |
Dunedin | 8:20 | 16:59 | 8 h 39 min |
Katso myös
Lähteet
- ↑ Vuodenkierto taivaalla
Lakeuden Ursa. Viitattu 22. kesäkuuta 2015. Archived by WebCite®
- ↑ United States Naval Observatory: Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2025
aa.usno.navy.mil. 21.9.2015. Viitattu 9.12.2015.
- ↑ Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto, s. 164. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1950. ISBN 951-1-0-12544-3.
- ↑ Stonehengen kesäpäivänseisauksella ennätysyleisö
YLE Uutiset. 21.6.2009. Viitattu 18.7.2010.
- ↑ Smith, Mike: Atheist Solidarity Day June 21
Atheist Nexus. 23.6.2011. Viitattu 5.12.2012. (englanniksi)
- ↑ Earth's Seasons
United States Naval Observatory. Viitattu 22.12.2011. (englanniksi)
- ↑ Ilmatieteen laitos: Paikallissää Helsinki
20.06.2016. Ilmatieteen laitos. Viitattu 20.06.2016.
- ↑ Vienan Kemi
sunrise-and-sunset.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Jamestown, Saint Helena
timeanddate.com. Viitattu 21.06.2016. en
- ↑ Fairbanks
timeanddate.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Nuuk
timeanddate.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Iqaluit
timeanddate.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Sitka
timeanddate.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Unalaska
timeanddate.com. Viitattu 21.06.2016. en
- ↑ Providenija
sunrise-and-sunset.com. Viitattu 20.06.2016. en
- ↑ Kathmandu
timeanddate.com. Viitattu 20.06.2016. en
Luokat: Luonnonmaantiede | Tähtitiede | Kesä
Tiedot vuodesta: 29.11.2020 11:51:26 CET
Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia]) Lisenssi: CC-by-sa-3.0
Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.
Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.